【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 楚飛牌CLQ5180GJY5AF型飛機(jī)加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 楚飛牌CLQ5180GJY5AF型飛機(jī)加油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 8500x2500x3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4700,5200 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.罐體有效容積:14立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為FL型,介質(zhì)航空煤油,航空汽油,航空煤油密度770kg/m3,航空汽油密度730kg/m,類項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 4700×2400×1600;2.側(cè)防后防采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;3.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,僅選用軸距4700(mm),安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號(hào)為J ABS,生產(chǎn)廠家為焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,隨底盤選裝駕駛室,該車裝備有過(guò)濾器,流量表及加油裝置,用于飛機(jī)加注油料. 該車后軸為采用空氣懸架. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1181LJ9BDEWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
【專用功能說(shuō)明】 |
1.罐體有效容積:14立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為FL型,介質(zhì)航空煤油,航空汽油,航空煤油密度770kg/m3,航空汽油密度730kg/m,類項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 4700×2400×1600;2.側(cè)防后防采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;3.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,僅選用軸距4700(mm),安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號(hào)為J ABS,生產(chǎn)廠家為焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,隨底盤選裝駕駛室,該車裝備有過(guò)濾器,流量表及加油裝置,用于飛機(jī)加注油料. 該車后軸為采用空氣懸架. |