1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 遠達牌SCZ5110GJYF5型飛機加油車 | 產品型號 | 遠達牌SCZ5110GJYF5型飛機加油車 |
總質量(Kg) | 10618 | 額定載質量(Kg) | 5103 |
整備質量(Kg) | 5320 | 外形尺寸(mm) | 6820x2150x2600 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體有效容積:6.58立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3140×2100×1250,運輸介質:航空煤油,航空汽油,汽油,密度分別為:785,720,700千克/立方米,類項號:3.危險貨物運輸車輛的車輛類型:FL型.側防護裝置材料:Q235,與大梁螺栓連接.后防護裝置材料:Q235;尺寸(mm):100×50;離地高(mm):470;連接方式:與大梁螺栓連接.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.排氣管前置,安裝限速裝置,限速80km/h,前輪裝備盤式制動器,安裝子午線輪胎,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅采用的發動機型號及其油耗值(L/100km)對應關系:CY4SK251/23.6.該車裝配罐體總成,加油裝置等專用裝置,用于輕質燃油的運輸和加注. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:6.58立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3140×2100×1250,運輸介質:航空煤油,航空汽油,汽油,密度分別為:785,720,700千克/立方米,類項號:3.危險貨物運輸車輛的車輛類型:FL型.側防護裝置材料:Q235,與大梁螺栓連接.后防護裝置材料:Q235;尺寸(mm):100×50;離地高(mm):470;連接方式:與大梁螺栓連接.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.排氣管前置,安裝限速裝置,限速80km/h,前輪裝備盤式制動器,安裝子午線輪胎,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅采用的發動機型號及其油耗值(L/100km)對應關系:CY4SK251/23.6.該車裝配罐體總成,加油裝置等專用裝置,用于輕質燃油的運輸和加注. |